| 士师管治的时间顺序和地方范围 | |||||||||||
| 南部 | 中部 | 北部 | 东部 | ||||||||
| 西南和西 | 南 | 中央东部 | 中部 | 中央北部 | 迦利利,北部 | 约但河东 | |||||
| 非利士,但 | 犹大和南地 | 便雅悯 | 以法莲 | 玛拿西 | |||||||
| 古珊利萨田(8年)1200-1192 | 伊矶伦(18年)1200-1182 | ||||||||||
 
   | 
  俄陀聂(40年)1192-1152 | 以笏(X)1182-? | |||||||||
| 但支派北迁约1190-1180 | |||||||||||
| 非利士(X) | |||||||||||
| 珊迦(X)约1170 | |||||||||||
| 太平80年1182-1102 | 耶宾(20年)1180-1160 | --------- | 巴拉(X)约1165-1150 | ||||||||
| 底波拉(X)约1165-1150? | |||||||||||
| 太平40年1160-1120 | |||||||||||
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ----------- | ---------- | --------- | |||||
| 红色 - 外邦压迫者 | 米甸(7年)1186-1179 | ||||||||||
| 黑色 - 士师、先知、祭司名字 | 基甸(40年)1179-1139 | ||||||||||
| 箭头表示士师管治顺序(X - 年数不详) | 
   | 
  (亚比米勒 3年)1139-1136 | |||||||||
| 时间的标志:扫罗王登基 1042BC;出埃及1260/1250BC;入迦南1220/1210BC;约书亚/长老征战1215-1200BC;士师开始于约1200BC;兰塞三世赶逐非利士入侵迦南于1180/1177BC,珊迦击打非利士必在1180/1177BCC之后;俄陀聂是迦勒的儿子,他的时间不能离1200BC 太远。 | 陀拉(23年)1136-1113 | ||||||||||
| 雅珥(22年)1113-1091 | |||||||||||
| ------ | |||||||||||
| 亚们(18年)1091-1073 | |||||||||||
| 耶弗他(6年)1073-1067 | |||||||||||
| 以比赞(7年)1067-1060 | |||||||||||
| 以伦(10年)1060-1050 | |||||||||||
| 押顿(8年)1050-1042 | |||||||||||
| 以利(30年)1102-1062 | |||||||||||
| 非利士(40年)1100-1060 | 撒母耳孩子(X) | 撒母耳(20年) | (撒母耳) | ||||||||
| 参孙(20年)1080-1060 | 约1045 | 1062-1042 | |||||||||